Private Wetterstation Winkel 460 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 09.08.2022 15:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 27.3 °C |
rel. Feuchte | 35 % |
Taupunkt | 10.5 °C |
gef. Temp. | 26.2 °C |
Luftdruck | 1021.1 hPa ![]() |
Wind | 6.6 km/h -> NW ±15° |
Böen | 18.0 km/h -> NW ±15° |
dom. Windr. 1h | NO |
Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Temp. Teich | 23.9 °C |
Temp. -5cm | 21.1 °C |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 3 T, 14 h, 9 min |
letzter Regen | 01:30 06.08.2022 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 12.2 °C | 07:04 Uhr |
MaxTemp | 28.1 °C | 14:50 Uhr |
MinFeuchte | 33 % | 15:02 Uhr |
MaxFeuchte | 87 % | 05:14 Uhr |
MaxWind | 11.4 km/h | 12:34 Uhr |
MaxBöen | 27.0 km/h | 12:12 Uhr |
MinTemp Teich | 19.4 °C | 07:10 Uhr |
MaxTemp Teich | 23.9 °C | 14:40 Uhr |
MinTemp -5cm | 20.6 °C | 08:46 Uhr |
MaxTemp -5cm | 22.8 °C | 00:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.0 l/m² | |
Evapo | 5.8 l/m² | |
Regenzeit | h | |
Sonnenstd. | 6:52 Stunden | |
dom. Windrichtung | O-NO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |