Private Wetterstation Winkel 460 m |
Monatswerte August |
update: 09.08.2022 12:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 21.3 °C | +3.08 |
rel. Feuchte | 67 % | |
Taupunkt | 13.7 °C | |
Wind | 1.9 km/h | |
Böen | 5.0 km/h | |
dom. Windrichtung | O | |
Solarstrahlung | 205 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 23.8 l/m² | 67.8 % |
Sonnenstd. | 64:57 h | 163.3 % |
Evapo | 42.6 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 11.9 °C | 08.08.2022 |
rel. Feuchte | 21 % | 04.08.2022 |
Taupunkt | 9.3 °C | 03.08.2022 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 36.2 °C | 04.08.2022 |
rel. Feuchte | 100 % | 02.08.2022 |
Taupunkt | 20.0 °C | 05.08.2022 |
Wind | 14.3 km/h | 04.08.2022 |
Böen | 29.3 km/h | 05.08.2022 |
Solarstrahlung | 887 W/m² | 05.08.2022 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 17.0 l/m² | 05.08.2022 |
Sonnenstd. | 11.03 h | 03.08.2022 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |