Private Wetterstation Winkel 460 m |
Jahreswerte 2022 |
update: 09.08.2022 00:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 11.1 °C | +1.60 |
rel. Feuchte | 75 % | |
Taupunkt | 6.1 °C | |
Wind | 3.0 km/h | |
Böen | 4.8 km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | 187 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 446.3 l/m² | 70.4 % |
Sonnenstd. | 103:46 h | 15.8 % |
Evapo | 536.7 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -90.4 mm | |
Solarleistung/m² | 1549.37 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -6.5 °C | 08.03.2022 |
rel. Feuchte | 21 % | 04.08.2022 |
Taupunkt | -9.4 °C | 08.03.2022 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 36.2 °C | 04.08.2022 |
rel. Feuchte | 100 % | 02.08.2022 |
Taupunkt | 21.2 °C | 23.07.2022 |
Wind | 37.0 km/h | 06.02.2022 |
Böen | 69.5 km/h | 06.02.2022 |
Solarstrahlung | 1048 W/m² | 31.07.2022 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 26.0 l/m² | 26.04.2022 |
Sonnenstd. | 11.03 h | 03.08.2022 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |