Durchschnitt Temp. °C |
Temp. STDV |
Maxwert Temp. °C |
Minwert Temp. °C |
Ø Maxwert Temp. °C |
Ø Minwert Temp. °C |
heisse Tage Tmax. ≥ 30°C |
Sommertage Tmax. ≥ 25°C |
kalte Tage Tmax. ≤ 10°C |
Frosttage Tmin. < 0°C |
Eistage Tmax. < 0°C |
|
Januar | |||||||||||
Februar | |||||||||||
März | |||||||||||
April | |||||||||||
Mai | |||||||||||
Juni | |||||||||||
Juli | |||||||||||
August | |||||||||||
September | |||||||||||
Oktober | |||||||||||
November | |||||||||||
Dezember | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Normwerte: Temperatur/Regen MeteoSchweiz 1981-2010 Sonne eigene Messwerte (Aug. 2022 - Jul. 2023) abgeglichen mit MeteoSchweiz |
Regen L/m² |
Regen STDV |
Regen %STDV |
Regentage >0.0L/m² |
Regentage >2.0L/m² |
Regentage >20.0L/m² |
ET L/m² |
Sonnenstunden | Sonne %STDV |
|
Januar | |||||||||
Februar | |||||||||
März | |||||||||
April | |||||||||
Mai | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
August | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Dezember | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Normwerte: Temperatur/Regen MeteoSchweiz 1981-2010 Sonne eigene Messwerte (Aug. 2022 - Jul. 2023) abgeglichen mit MeteoSchweiz |